Прайс лист на основные услуги
№ | Наименование работ | Описание | ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Отопление | ||||
1 | Монтаж настенного котла (одноконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 8 000 |
2 | Монтаж настенного котла (двухконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 10 000 |
3 | Монтаж напольного котла до 60 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 14 000 |
4 | Монтаж напольного котла до 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 20 000 |
5 | Монтаж напольного котла более 140 кВт | Индивидуально | шт. | Индивидуально |
6 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 4 000 |
7 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 6 500 |
8 | Монтаж группы безопасности котла | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 1 500 |
9 | Монтаж расширительного бака | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 2 000 |
10 | Монтаж циркуляционного насоса | Установка, подключение | шт. | от 3 000 |
11 | Монтаж распределительного коллектора в котельной | Установка гребёнки для насосных групп | шт. | от 1 000 |
12 | Монтаж насосной группы | Установка, подключение к системе отопления | шт. | от 3 500 |
13 | Монтаж гидрострелки | Установка, подключение к коллектору | шт. | 2 000 |
14 | Установка манометра | Установка, подключение к системе | шт. | от 400 |
15 | Монтаж радиатора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 2 500 |
16 | Монтаж конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 2 500 |
17 | Монтаж встроенного конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 4 000 |
18 | Установка полотенцесушителя | Сборка, установка, подключение | шт. | от 2 500 |
19 | Монтаж водяного теплого пола | Укладка утеплителя, укладка труб в клипсы | м2 | 490 |
20 | Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | Установка | шт. | от 1 500 |
21 | Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | Штроба (кирпич, пеноблок), установка | шт. | от 5 000 |
22 | Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 4 000 |
23 | Монтаж коллектора отопления более 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | +500 за контур |
24 | Теплоизоляция распределительной гребенки | Работы по теплоизоляции | шт. | 1 000 |
25 | Монтаж комнатного терморегулятора | Установка | шт. | от 1 000 |
26 | Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления | Установка | шт. | от 500 |
27 | Укладка труб системы отопления | Монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 150 |
28 | Укладка труб системы отопления в штробе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 300 |
29 | Укладка труб системы отопления в штробе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 500 |
30 | Монтаж утеплителя на трубу | Укладка утеплителя на трубу | м.п. | 50 |
31 | Опрессовка системы отопления | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 4 000 |
32 | Опрессовка системы теплый пол | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 4 000 |
33 | Монтаж дымохода (внутри дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1 400 |
34 | Монтаж дымохода (снаружи дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1 800 |
Водоснабжение | ||||
1 | Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2 900 |
2 | Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 3 990 |
3 | Монтаж и подключение водорозетки | Установка водорозеток под горячую и холодную воду | шт. | 1 500 |
4 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 150 |
5 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 300 |
6 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 500 |
7 | Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение | шт. | 3 000 |
8 | Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | 3 500 |
9 | Монтаж погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | 3 500 |
10 | Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 3 000 |
11 | Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 000 |
12 | Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | шт. | 2 000 |
13 | Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1 000 |
14 | Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 000 |
15 | Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | шт. | 500 |
16 | Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 400 |
17 | Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 800 |
18 | Монтаж шарового крана, вентиля | Установка кранов на скрутке | шт. | от 300 |
19 | Устройство утеплителя труб | Укладка труб в термофлекс | шт. | 50 |
20 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1 990 |
21 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 500 |
22 | Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 700 |
Канализация | ||||
1 | Монтаж точки подключения к канализации | Установка, подключение к системе канализации | шт. | 1 500 |
2 | Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 200 | ||
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 400 | ||
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | ||
3 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 400 | ||
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 650 | ||
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | ||
4 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 600 | ||
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 900 | ||
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | ||
5 | Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | м.п. | 600 |
6 | Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | 1 000 |
7 | Монтаж обратного клапана канализации | Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 1 000 |
8 | Монтаж канализационной насосной установки sololift | Установка на место, подключение к системе | шт. | 4 000 |
9 | Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 2 000 |
9 | Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 2 000 |
10 | Монтаж септика из бетонных колец | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
11 | Монтаж септика (Танк, ТОПАС и др.) | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
12 | Монтаж ЛОС - Локальной очистной системы | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
13 | Монтаж СБО - Станции Биологической Очистки | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
Установка сантехнического оборудования, бытовой техники, сантехнические работы | ||||
1 | Установка ванны | Установка, подключение | шт. | от 1 000 |
2 | Установка ванны с гидромассажем | Установка, подключение | шт. | от 2 500 |
3 | Установка смесителя на ванну | Установка, подключение | шт. | от 700 |
4 | Замена сифона ванны | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 500 |
5 | Установка душевой кабины | Сборка, установка, подключение | шт. | от 5 000 |
6 | Монтаж душевой стойки | Установка | шт. | от 400 |
7 | Установка смесителя в душевую кабину | Установка, подключение | шт. | от 700 |
8 | Установка раковины | Установка, подключение | шт. | от 700 |
9 | Установка раковины с тумбой | Установка, подключение | шт. | от 1 000 |
10 | Установка смесителя на раковину | Установка, подключение | шт. | от 500 |
11 | Замена прокладки (кранбуксы) | Демонтаж старой прокладки, установка новой | шт. | 150 |
12 | Замена сифона умывальника | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 500 |
13 | Установка унитаза | Установка, подключение | шт. | от 700 |
14 | Монтаж подвесного унитаза | Установка, подключение | шт. | от 2 500 |
15 | Замена арматуры сливного бачка унитаза | Демонтаж старой арматуры, установка новой | шт. | от 500 |
16 | Установка биде, писсуара | Установка, подключение | шт. | от 1 500 |
17 | Установка стиральной / посудомоечной машины | Установка, подключение | шт. | от 1 000 |
Водоподготовка (водоочистка) | ||||
1 | Анализ воды | Лабораторный анализ воды | шт. | по запросу |
2 | Подбор системы водоочистки на основе полученного анализа воды | Подбор элементов системы оптимально подходящих для эффективной очистки воды | шт. | бесплатно |
3 | Монтаж системы водоочистки | Засыпка наполнителей, установка, подключение, настройка головного устройства | шт. | индивидуально |
4 | Замена картриджа фильтров | Демонтаж старого картриджа, установка нового | ||
замена одного картриджа | шт. | 750 | ||
замена от 2 до 3 картриджей | шт. | 650 | ||
замена более 3 картриджей | шт. | 550 | ||
5 | Выезд специалиста | Выезд специалиста на объект | шт. | бесплатно |
Если Вы не нашли стоимость интересующей Вас услуги, напишите нам, или позвоните по телефону. Мы с радостью проконсультируем Вас!